Torwart- Ausrüstung Preiswert ab ca. 1,65 Meter Körpergröße
- Torwartschienen
- Torwarthosen
- Torwartstockhand
- Torwartfanghand
- Arm-Brustschutz
Torwartausrüstung bis ca. 1,65 Meter Körpergröße
- Torwartschienen
- Torwarthosen
- Torwartstockhand
- Torwartfanghand
- Arm-Brustschutz
Torwartmasken für Eishockey und Inliner Skater Hockey für jedes Alter. Wir haben die Hockey Masken die sie benötigen.
Torwart Schlittschuhe, Goalie Schlittschuh, Torwart Inliner alle Größen der Goalie Skates
Goalie Taschen, Goalie Hockey Wheelbags, Goalie Große Taschen für Eishockey Ausrüstung
Goalie-Hockey-Stick, Foam Core Stick, Bauer-Stick, Warrior-Stick, Composite-Stick
Tiefschutz, Halsschutz, Knieschutz
Ersatzkitter, Maskengitter und mehr
Hierbei ist es wichtig richtig zu messen. Setzen Sie das Maßband bei der Mitte Ihres Knies an und hören sie auf dem Boden auf. Sprich Sie messen vom Knie bis zur Unterseite Ihres Fußes. Am besten kann man die Länge im Sitzen ermessen. Wenn Sie die cm Angabe herausgefunden haben, können Sie diese in dem Größengenerator eingeben um herauszufinden, welche Auswahl Sie bei der Bestellung treffen müssen. Auch bei den Torwartschienen gibt es wieder die Zwischengröße Intermed. Sie kommt zum Einsatz, wenn Junior zu klein und Senior zu groß sind.
Hinweis: Kommastelle bitte mit einem "." (Punkt) eingeben. Beispiel: 25.5
Bei einem "oder-Ergebnis" bitte noch einmal in die untenstehende Tabelle schauen und ggf. mit zusätzlichen Werten abgleichen.
Schienbeinlänge cm | Schienbeinlänge zoll | Körpergröße | Auswahl | |
---|---|---|---|---|
29-32 cm | 11,5-12,5" | bis 122 cm | → | Bambini 20 |
32-34 cm | 12,5-13,5" | 122-127 cm | → | Bambini 22 |
34-37 cm | 13,5-14,5" | 127-132 cm | → | Bambini 24 |
35,5-38 cm | 14-15" | 132-137 cm | → | Junior 24+1 |
38-41 cm | 15-16" | 137-147 cm | → | Junior 26+1 |
41-43 cm | 16-17" | 147-157 cm | → | Junior 28+1 |
43-47 cm | 17-18,5" | 157-168 cm | → | Intermed 30+1 |
47-49.5 cm | 18,5-19,5" | 168-173 cm | → | Intermed 32+1 |
48-51 cm | 19-20" | 173-180 cm | → | Senior 32+1,5 |
51-53,5 cm | 20-21" | 180-188 cm | → | Senior 34+1,5 |
53,5-56cm | 21-22" | ab 188 cm | → | Senior 36+1,5 |
Die Größen der Torwarthosen richten sich nach dem Hüftumfang und die Größe. Wenn Um die Größe zu erfahren, geben Sie Ihren Hüftumfang in cm in den Generator ein. Gleichen Sie Ihre Größe noch einmal mit der Tabelle ab und berücksichtigen Sie ggf. Ihre Körpergröße.
Hinweis: Kommastelle bitte mit einem "." (Punkt) eingeben. Beispiel: 25.5
Bei einem "oder-Ergebnis" bitte noch einmal in die untenstehende Tabelle schauen und ggf. mit zusätzlichen Werten abgleichen.
Hüftumfang Zoll | Körpergröße | Auswahl | |
---|---|---|---|
20-21" | bis 99 cm | → | Bambini S/M |
21-22" | 100-109 cm | → | Bambini L/XL |
22-24" | 120-130 cm | → | Junior S |
24-26" | 130-140 cm | → | Junior M |
26-28" | 140-150 cm | → | Junior L |
28-30" | 150-160 cm | → | Junior XL |
30-32" | 150-160 cm | → | Senior S |
32-34" | 160-170 cm | → | Senior M |
34-37" | 170-180 cm | → | Senior L |
37-40" | 180-190 cm | → | Senior XL |
40-44" | ab 190 cm | → | Senior XXL |
Brustumfang | Körpergröße | Auswahl | |
---|---|---|---|
50-56 cm | bis 117 cm | → | Bambini S/M |
50-56 cm | 117-124 cm | → | Bambini L/XL |
51-56 cm | 114-122 cm | → | Junior XS |
56-61 cm | 122-131 cm | → | Junior S |
61-71 cm | 131-141 cm | → | Junior M |
71-76 cm | 141-150 cm | → | Junior L |
141-150 cm | → | Intermed S | |
66-71 cm | 150-155 cm | → | Intermed M |
71-76 cm | 155-160 cm | → | Intermed L |
76-81 cm | 160-166 cm | → | Intermed XL |
81-86,5 cm | 160-166 cm | → | Senior S |
86,5-96,5 cm | 166-177 cm | → | Senior M |
101,5-106,5 cm | 177-184 cm | → | Senior L |
106,5-112 cm | 184-196 cm | → | Senior XL |
Wie bei den Spielerhelmen richtet sich die Größe der Goaliemasken nach dem Kopfumfang. Wenn Sie die Größe nicht wissen, geben Sie einfach Ihren Kopfumfang in cm im Generator ein. Zum Messen benutzen Sie ein Maßband, das Sie um Ihren Kopf legen.
Hinweis: Kommastelle bitte mit einem "." (Punkt) eingeben. Beispiel: 25.5
Bei einem "oder-Ergebnis" bitte noch einmal in die untenstehende Tabelle schauen und ggf. mit zusätzlichen Werten abgleichen.
Kopfumfang | Auswahl | |
---|---|---|
48,3-53 cm | → | Bambini |
53-57 cm | → | Junior |
56-59,5 cm | → | Senior |
600 € | 2% |
1000 € | 4% |